Terminé recuperandome de mi mala racha que venía trayendo en los últimos 20 torneos, ganando $350 dólares en las últimas dos semanas. He tratado de jugar lo mejor en estos últimos torneos y de corregir los errores del pasado.
Por otro lado trataré de jugar lo más que pueda estas últimas semanas, antes de que termine marzo, para estar en buena forma cuando comience el Spring Championship of Online Poker, en los primeros días de abril.
Sin embargo sigue pendiente la meta principal de ganar mi primer torneo; esperemos sea pronto.
Como ya es habitual, el resumen de las mesas finales hasta la fecha de hoy:
18-11-2008, $22 Pot Limit Omaha, 4to lugar, $132.00
19-11-2008, $8.8 Pot Limit Omaha, 8vo lugar, $38.21
15-12-2008, $5.5 Pot Limit Omaha High Low, 3er lugar, $202.96
16-12-2008, $22 Pot Limit Omaha, 4to lugar, $166.50
20-12-2008, $8.8 Pot Limit Omaha, 6to lugar, $81.37
30-12-2008, $22 Pot Limit Omaha, 9no lugar, $48.60
03-01-2009, $8.8 Pot Limit Omaha, 3er lugar, $272.17
16-01-2009, $11 Pot Limit Omaha, 9no lugar, $55.12
24-01-2009, $11 Pot Limit Omaha, 3er lugar, $349.66
25-01-2009, $11 Pot Limit Omaha, 5to lugar, $243.00
13-02-2009, $2.2 No Limit 2 to 7 Draw Lowball, 7mo lugar, $6.72
20-02-2009, $2.2 No Limit 2 to 7 Draw Lowball, 2do lugar, $25.57
19-11-2008, $8.8 Pot Limit Omaha, 8vo lugar, $38.21
15-12-2008, $5.5 Pot Limit Omaha High Low, 3er lugar, $202.96
16-12-2008, $22 Pot Limit Omaha, 4to lugar, $166.50
20-12-2008, $8.8 Pot Limit Omaha, 6to lugar, $81.37
30-12-2008, $22 Pot Limit Omaha, 9no lugar, $48.60
03-01-2009, $8.8 Pot Limit Omaha, 3er lugar, $272.17
16-01-2009, $11 Pot Limit Omaha, 9no lugar, $55.12
24-01-2009, $11 Pot Limit Omaha, 3er lugar, $349.66
25-01-2009, $11 Pot Limit Omaha, 5to lugar, $243.00
13-02-2009, $2.2 No Limit 2 to 7 Draw Lowball, 7mo lugar, $6.72
20-02-2009, $2.2 No Limit 2 to 7 Draw Lowball, 2do lugar, $25.57
03-03-2009, $22 Pot Limit Omaha, 4to lugar, $136.80
10-03-2009, $22 Pot Limit Omaha, 3er lugar, $226.80
Saludos, Javier
No hay comentarios:
Publicar un comentario